地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.08 | 7.58 | 9.08 | 6.79 | 2025-09-08 22:30:02 |
北京 | 7.11 | 7.57 | 9.07 | 6.80 | 2025-09-08 22:30:03 |
重庆 | 7.18 | 7.59 | 9.16 | 6.83 | 2025-09-08 22:30:04 |
福建 | 7.08 | 7.56 | 9.06 | 6.75 | 2025-09-08 22:30:05 |
甘肃 | 7.11 | 7.59 | 8.16 | 6.67 | 2025-09-08 22:30:06 |
广东 | 7.28 | 7.89 | 9.89 | 6.91 | 2025-08-10 22:17:47 |
广西 | 7.18 | 7.75 | 9.00 | 6.82 | 2025-09-08 22:30:08 |
贵州 | 7.24 | 7.65 | 8.65 | 6.86 | 2025-09-08 22:30:09 |
海南 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 | 2025-09-08 22:30:10 |
河北 | 7.10 | 7.51 | 8.33 | 6.75 | 2025-09-08 22:30:11 |
黑龙江 | 7.08 | 7.58 | 8.60 | 6.57 | 2025-09-08 22:30:12 |
河南 | 7.16 | 7.67 | 8.36 | 6.78 | 2025-09-08 22:30:13 |
湖北 | 7.12 | 7.62 | 9.56 | 6.75 | 2025-09-08 22:30:14 |
湖南 | 7.07 | 7.51 | 8.71 | 6.82 | 2025-09-08 22:30:15 |
江苏 | 7.09 | 7.54 | 9.58 | 6.72 | 2025-09-08 22:30:17 |
江西 | 7.08 | 7.60 | 9.10 | 6.80 | 2025-09-08 22:30:18 |
吉林 | 7.08 | 7.63 | 8.32 | 6.68 | 2025-09-08 22:30:18 |
辽宁 | 7.21 | 7.70 | 8.40 | 6.66 | 2025-09-08 22:30:20 |
内蒙古 | 7.05 | 7.53 | 8.26 | 6.64 | 2025-09-08 22:30:20 |
宁夏 | 7.02 | 7.42 | 8.48 | 6.65 | 2025-09-08 22:30:21 |
青海 | 7.07 | 7.58 | 8.26 | 6.69 | 2025-09-08 22:30:22 |
陕西 | 7.00 | 7.40 | 9.72 | 6.66 | 2025-09-08 22:30:23 |
上海 | 7.08 | 7.53 | 9.43 | 6.73 | 2025-09-08 22:30:24 |
山东 | 7.08 | 7.59 | 8.59 | 6.68 | 2025-09-08 22:30:28 |
山西 | 7.07 | 7.63 | 9.31 | 6.82 | 2025-09-08 22:30:29 |
四川 | 7.21 | 7.71 | 8.38 | 6.81 | 2025-09-08 22:30:30 |
天津 | 7.10 | 7.51 | 9.01 | 6.75 | 2025-09-08 22:30:31 |
西藏 | 8.00 | 8.46 | 9.43 | 7.31 | 2025-09-08 22:30:32 |
新疆 | 6.89 | 7.38 | 8.24 | 6.52 | 2025-09-08 22:30:33 |
云南 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.83 | 2025-09-08 22:30:33 |
浙江 | 7.09 | 7.54 | 9.04 | 6.74 | 2025-09-08 22:30:34 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。