广西地区最新石油油价表

首页 油价查询 广西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2024-12-26 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-26 05:00:01
2024-12-24 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-24 08:00:01
2024-12-23 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-23 05:00:02
2024-12-22 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-22 05:00:01
2024-12-21 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-21 05:00:01
2024-12-20 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-20 05:00:01
2024-12-19 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-19 05:00:01
2024-12-18 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-18 05:00:01
2024-12-17 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-17 05:00:01
2024-12-15 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-15 10:00:01
2024-12-14 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-14 10:00:01
2024-12-13 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-13 05:00:02
2024-12-12 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-12 05:00:01
2024-12-11 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-11 05:00:01
2024-12-10 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-10 05:00:01
2024-12-09 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-09 05:00:01
2024-12-08 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-08 05:00:01
2024-12-07 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-07 05:00:01
2024-12-06 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-06 05:00:01
2024-12-05 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-05 06:00:01
2024-12-04 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-04 06:00:01
2024-12-03 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-03 05:00:01
2024-12-02 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-12-02 05:00:01
2024-11-30 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-30 10:00:02
2024-11-29 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-29 10:00:02
2024-11-28 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-28 05:00:01
2024-11-27 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-27 05:00:01
2024-11-26 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-26 05:00:01
2024-11-22 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-22 05:00:01
2024-11-21 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-21 05:00:01
2024-11-20 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-20 05:00:01
2024-11-19 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-19 05:00:01
2024-11-17 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-17 10:00:08
2024-11-16 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-16 05:00:01
2024-11-13 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-13 10:00:02
2024-11-12 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-12 10:00:01
2024-11-11 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-11 05:00:01
2024-11-09 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-09 10:00:02
2024-11-08 7.50 8.10 9.23 7.15 2024-11-08 05:00:01
2024-11-06 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-11-06 05:00:01
2024-11-05 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-11-05 06:00:01
2024-11-04 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-11-04 05:00:01
2024-11-02 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-11-02 10:00:01
2024-11-01 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-11-01 06:00:01
2024-10-30 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-30 10:00:01
2024-10-29 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-29 05:00:01
2024-10-28 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-28 05:00:01
2024-10-27 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-27 05:00:01
2024-10-26 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-26 06:00:02
2024-10-24 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-24 06:00:06
2024-10-25 7.61 8.23 9.36 7.27 2024-10-25 05:00:01
2024-10-22 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-22 10:00:01
2024-10-16 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-15 22:30:00
2024-10-15 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-14 22:30:01
2024-10-14 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-13 22:30:01
2024-10-13 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-12 22:30:01
2024-10-12 7.54 8.15 9.28 7.20 2024-10-11 22:30:00
2024-10-11 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-10 22:30:01
2024-10-10 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-09 22:30:00
2024-10-09 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-08 22:30:00
2024-10-08 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-07 22:30:01
2024-10-07 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-06 22:30:00
2024-10-06 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-05 22:30:01
2024-10-05 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-04 22:30:00
2024-10-04 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-03 22:30:00
2024-10-03 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-02 22:30:01
2024-10-02 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-10-01 23:30:01
2024-10-01 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-30 22:30:00
2024-09-30 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-29 22:30:00
2024-09-29 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-28 22:30:01
2024-09-28 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-27 22:30:01
2024-09-27 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-26 22:30:00
2024-09-26 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-25 22:30:00
2024-09-25 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-24 22:30:01
2024-09-24 7.43 8.03 9.16 7.08 2024-09-23 22:30:01
2024-09-23 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-22 22:30:01
2024-09-22 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-21 22:30:01
2024-09-21 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-20 22:30:01
2024-09-20 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-19 22:30:01
2024-09-19 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-18 22:30:00
2024-09-18 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-17 22:30:01
2024-09-17 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-16 22:30:00
2024-09-16 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-15 22:30:01
2024-09-15 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-14 22:30:00
2024-09-14 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-13 22:30:01
2024-09-13 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-12 22:30:00
2024-09-12 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-11 22:30:01
2024-09-11 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-10 22:30:00
2024-09-10 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-09 22:30:01
2024-09-09 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-08 22:30:00
2024-09-08 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-07 22:30:01
2024-09-07 7.72 8.34 9.48 7.38 2024-09-06 22:30:01
2024-09-06 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-09-05 22:30:00
2024-09-05 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-09-04 22:30:01
2024-09-04 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-09-03 22:30:00
2024-09-03 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-09-02 22:30:01
2024-09-02 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-09-01 22:30:01
2024-09-01 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-08-31 22:30:01
2024-08-31 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-08-30 22:30:01
2024-08-30 7.80 8.43 9.57 7.47 2024-08-29 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。